Percentages heffings- en invorderingsrente 1e kwartaal 2007
De tarieven voor de heffings- en invorderingsrente zijn voor het eerste kwartaal van 2007 vastgesteld op 4,70%. Het verloop van de rentetarieven sedert 1 januari 2002 is als volgt:
4e kwartaal 2006: 4,25%;
3e kwartaal 2006: 4,00%;
2e kwartaal 2006: 3,75%;
1e kwartaal 2006: 3,50%;
4e kwartaal 2005: 5,00%;
3e kwartaal 2005: 5,00%;
2e kwartaal 2005: 5,00%;
1e kwartaal 2005: 5,00%;
gehele jaar 2004: 3,50%;
4e kwartaal 2003: 2,00%;
3e kwartaal 2003: 2,50%;
2e kwartaal 2003: 3,10%;
1e kwartaal 2003: 3,25%;
4e kwartaal 2002: 3,25%;
3e kwartaal 2002: 3,25%;
2e kwartaal 2002: 3,25%;
1e kwartaal 2002: 3,45%;
De tarieven voor de heffings- en invorderingsrente zijn voor het eerste kwartaal van 2007 vastgesteld op 4,70%. Het verloop van de rentetarieven sedert 1 januari 2002 is als volgt:
4e kwartaal 2006: 4,25%;
3e kwartaal 2006: 4,00%;
2e kwartaal 2006: 3,75%;
1e kwartaal 2006: 3,50%;
4e kwartaal 2005: 5,00%;
3e kwartaal 2005: 5,00%;
2e kwartaal 2005: 5,00%;
1e kwartaal 2005: 5,00%;
gehele jaar 2004: 3,50%;
4e kwartaal 2003: 2,00%;
3e kwartaal 2003: 2,50%;
2e kwartaal 2003: 3,10%;
1e kwartaal 2003: 3,25%;
4e kwartaal 2002: 3,25%;
3e kwartaal 2002: 3,25%;
2e kwartaal 2002: 3,25%;
1e kwartaal 2002: 3,45%;