Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal

De dalende tendens in de rentetarieven zet zich voort in de heffings- en invorderingsrente. Voor het vierde kwartaal van 2009 is het rentepercentage vastgesteld op 2,50. In het tweede kwartaal bedroeg de rente nog 3,50%.

Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2007 is als volgt:

4e kwartaal 2009: 2,50%

3e kwartaal 2009: 2,75%

2e kwartaal 2009: 3,50%

1e kwartaal 2009: 4,90%

4e kwartaal 2008: 5,45%

3e kwartaal 2008: 5,15%

2e kwartaal 2008: 4,75%

1e kwartaal 2008: 5,30%

4e kwartaal 2007: 5,40%

3e kwartaal 2007: 5,25%

2e kwartaal 2007: 5,00%

1e kwartaal 2007: 4,70%.

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >De dalende tendens in de rentetarieven zet zich voort in de heffings- en invorderingsrente. Voor het vierde kwartaal van 2009 is het rentepercentage vastgesteld op 2,50. In het tweede kwartaal bedroeg de rente nog 3,50%. </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2007 is als volgt:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >4e kwartaal 2009: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >3e kwartaal 2009: 2,75%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >2e kwartaal 2009: 3,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >1e kwartaal 2009: 4,90%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >4e kwartaal 2008: 5,45%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >3e kwartaal 2008: 5,15%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >2e kwartaal 2008: 4,75%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >1e kwartaal 2008: 5,30%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >4e kwartaal 2007: 5,40%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >3e kwartaal 2007: 5,25%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >2e kwartaal 2007: 5,00%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" >1e kwartaal 2007: 4,70%.</P>
Vestiging Wijk & Aalburg
Kortestraat 20
4261 AA Wijk en Aalburg

Vestiging Zaltbommel
Van Voordenpark 6c
5301 KP Zaltbommel

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 07:00 - 17:30u