Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 2011

De heffings-en invorderingsrente bedragen in het tweede kwartaal van 2011 onveranderd 2,50%.

Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:

1e kwartaal 2011: 2,50%

4e kwartaal 2010: 2,50%

3e kwartaal 2010: 2,50%

2e kwartaal 2010: 2,50%

1e kwartaal 2010: 2,50%

4e kwartaal 2009: 2,50%

3e kwartaal 2009: 2,75%

2e kwartaal 2009: 3,50%

1e kwartaal 2009: 4,90%

4e kwartaal 2008: 5,45%

3e kwartaal 2008: 5,15%

2e kwartaal 2008: 4,75%

1e kwartaal 2008: 5,30%.

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">De heffings-en invorderingsrente bedragen in het tweede kwartaal van 2011 onveranderd 2,50%.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1<SUP>e</SUP> kwartaal 2011: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4<SUP>e</SUP> kwartaal 2010: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3<SUP>e</SUP> kwartaal 2010: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2<SUP>e</SUP> kwartaal 2010: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1<SUP>e</SUP> kwartaal 2010: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4<SUP>e</SUP> kwartaal 2009: 2,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3<SUP>e</SUP> kwartaal 2009: 2,75%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2<SUP>e</SUP> kwartaal 2009: 3,50%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1<SUP>e</SUP> kwartaal 2009: 4,90%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4<SUP>e</SUP> kwartaal 2008: 5,45%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3<SUP>e</SUP> kwartaal 2008: 5,15%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2<SUP>e</SUP> kwartaal 2008: 4,75%</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1<SUP>e</SUP> kwartaal 2008: 5,30%.</P>
Vestiging Wijk & Aalburg
Kortestraat 20
4261 AA Wijk en Aalburg

Vestiging Zaltbommel
Van Voordenpark 6c
5301 KP Zaltbommel

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 07:00 - 17:30u